Se ledige boliggrunde til salg

Byggegrunde I Storvorde

  • Antal byggegrunde tilbage: 45
  • Adresse: Sejlflodgårdsvej, Storvorde
  • Grundareal: 710m2 – 1196m2
  • Total pris fra: 1.112.010 kr
  • Bebyggelsesprocent: 30%
  • Max. byggehøjde: 8,5 meter
  • Max antal plan: 2
  • Gældende lokalplan: 8-1-103
  • Byggepligt: Nej

Klik på én af grundene på kortet til venstre og se mere.

Grunde (Etape 1)

Adresse Grundareal Grundpris Tilslutningsafgift Total pris Status
Sejlflodgårdsvej 3 801 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 5 967 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 7 980 m2 995.000 kr 117.010 kr 1.112.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 9 982 m2 995.000 kr 117.010 kr 1.112.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 11 983 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 13 1064 m2 995.000 kr 117.010 kr 1.112.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 14 873 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 15 957 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 16 802 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 17 1070 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 18 801 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 19 913 m2 1.150.000 kr 117.010 kr 1.267.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 20 868 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 21 857 m2 1.150.000 kr 117.010 kr 1.267.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 22 919 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 23 827 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 24 775 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 25 855 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 26 780 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 28 816 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 30 771 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 32 860 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 34 797 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 36 793 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 38 727 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 40 776 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 42 730 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 44 774 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 46 791 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 48 838 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 50 749 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 52 827 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 54 869 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 56 908 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 58 872 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 80 1107 m2 Solgt

Grunde (Etape 2) Kan købes nu - opstartsdato under udarbejdelse

Adresse Grundareal Grundpris Tilslutningsafgift Total pris Status
Sejlflodgårdsvej 4 1007 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 6 851 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 8 710 m2 1.150.000 kr 117.010 kr 1.267.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 10 707 m2 1.150.000 kr 117.010 kr 1.267.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 12 725 m2 1.150.000 kr 117.010 kr 1.267.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 29 773 m2 1.300.000 kr 117.010 kr 1.417.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 31 768 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 33 800 m2 1.300.000 kr 117.010 kr 1.417.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 35 958 m2 1.400.000 kr 117.010 kr 1.517.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 37 1105 m2 1.400.000 kr 117.010 kr 1.517.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 39 1196 m2 1.500.000 kr 117.010 kr 1.617.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 41 771 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 43 1039 m2 1.500.000 kr 117.010 kr 1.617.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 60 908 m2 Solgt
Sejlflodgårdsvej 62 834 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 64 788 m2 1.195.000 kr 117.010 kr 1.312.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 66 797 m2 1.300.000 kr 117.010 kr 1.417.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 68 848 m2 1.350.000 kr 117.010 kr 1.467.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 70 828 m2 1.350.000 kr 117.010 kr 1.467.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 72 844 m2 1.350.000 kr 117.010 kr 1.467.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 74 860 m2 1.500.000 kr 117.010 kr 1.617.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 76 873 m2 1.500.000 kr 117.010 kr 1.617.010 kr Ledig
Sejlflodgårdsvej 78 1060 m2 1.500.000 kr 117.010 kr 1.617.010 kr Ledig

Byg nyt hus i Storvorde og bo i det smukkeste landskab

Nu har du muligheden for at købe en grund, hvor du kan bygge dit nyt hus i smukke og rolige omgivelser med udsyn til Limfjorden. Udstykningen af Tofthøjen, som ligger på toppen af det populære Storvorde-Sejlflod område, råder over 59 byggegrunde, der hver især har sin egen charme og stil.

På Tofthøjen er der stadig ledige byggegrunde, hvor du har rig mulighed for at bygge dit drømmehus og sætte dit helt eget præg på dit nye hjem. Vi har både større og mindre grunde til salg, så uanset om man er et par eller en større familie med stor haveinteresse, så har vi formentligt en grund, der opfylder alle dine ønsker.

Vores mål er at skabe et trygt og godt boligkvarter med plads til alle og give jer muligheden for at skabe et tæt bånd til jeres nye naboer.

 

Byggegrundene ligger tæt på Aalborg

Tofthøjen ligger i Aalborg Kommune, og Aalborg midtby er kun 20 minutter i bil derfra. Derfor er det et oplagt sted at bygge for dem, der søger ro og fred i hverdagen, men som også gerne vil have storbyens muligheder inden for rækkevidde.

Man får altså det bedste fra begge verdener, når man bygger på Tofthøjen. Byen er en smuttur derfra, mens dit nye hus ligger midt i terræn og naturlige omgivelser med det smukkeste udsyn.

 

Eventyret starter her

Drømmen om at bygge sin egen bolig starter med at finde den rette placering og byggegrund. Beliggenheden er altafgørende for, at man får et godt fundament for sit fremtidige drømmehus.

Vi har et begrænset antal byggegrunde til salg, så skynd dig at tage et kig allerede i dag og se, om ikke din drømmegrund findes på Toftehøjen.

.

Kontakt

Bestil salgsmateriale

Salg og info

Ejendomsmæglerne
Hansen & Thoft

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Grundejer EFH Invest ApS